| NO | No. Anggota | NIK | NAMA | SEKSI / DEPT |
| 1 | SPW-X-00396 | 619850 | ALAM | TSD |
| 2 | SPW-X-00397 | 627930 | MERY, SE | TSD |
| 3 | SPW-X-00398 | 661620 | JOHNY, ST | TSD |
| 4 | SPW-X-00399 | 665692 | HARTONO | TSD |
| 5 | SPW-X-00400 | 638124 | RATNA JUWITA | TSD |
| 6 | SPW-X-00401 | 630345 | MUJIONO | TSD |
| 7 | SPW-X-00402 | 662686 | NURMAWATI SAGALA | TSD |
| 8 | SPW-X-00403 | 619740 | DJUWAHIR | C/I |
| 9 | SPW-X-00404 | 623590 | ASFIA | C/I |
| 10 | SPW-X-00405 | 633090 | EDY ROSADI, ST | C/I |
| 11 | SPW-X-00406 | 638674 | MUHRIS NOVAN | C/I |
| 12 | SPW-X-00407 | 652620 | YUN NURKAM PUTRA | C/I |
| 13 | SPW-X-00408 | 512151 | YUDI OKTAPRISON | C/I |
| 14 | SPW-X-00409 | 609858 | AMIR MAHMUD | C/I |
| 15 | SPW-X-00410 | 609879 | SRI WARSINI | C/I |
| 16 | SPW-X-00411 | 622219 | GERAPOL SIMANJUNTAK | C/I |
| 17 | SPW-X-00412 | 637686 | ZULFAJRI | C/I |
| 18 | SPW-X-00413 | 667930 | MARLIUS DARLIANDI | C/I |
| 19 | SPW-X-00414 | 672605 | IWAN ROSADI | C/I |
| 20 | SPW-X-00415 | 674356 | ENDANG SARFIN JOHNTONI | C/I |
| 21 | SPW-X-00416 | 656060 | ASWIRMAN | C/I |
| 22 | SPW-X-00417 | 659144 | DENI ARIFYANTO | C/I |
| 23 | SPW-X-00418 | 666083 | ALI MUKSIN | C/I |
| 24 | SPW-X-00419 | 666591 | SARYADI | C/I |
| 25 | SPW-X-00420 | 666827 | GUSMARINDO | C/I |
| 26 | SPW-X-00421 | 675784 | CANDRA LAIA | C/I |
| 27 | SPW-X-00422 | 663496 | ALMENDRA | C/I |
| 28 | SPW-X-00423 | 619520 | SUMARNO | H/E |
| 29 | SPW-X-00424 | 619720 | ERWAN SAYUTI, Ir | H/E |
| 30 | SPW-X-00425 | 639589 | WIDODO | H/E |
| 31 | SPW-X-00426 | 612698 | EDY AZRIL | H/E |
| 32 | SPW-X-00427 | 621938 | JUWARIBOWO | H/E |
| 33 | SPW-X-00428 | 635914 | SARYANTO | H/E |
| 34 | SPW-X-00429 | 654565 | NIKMAN | H/E |
| 35 | SPW-X-00430 | 670037 | MISNO | H/E |
| 36 | SPW-X-00431 | 635254 | GUSTIN ALDRIN | H/E |
| 37 | SPW-X-00432 | 637691 | APRIZAL M. | H/E |
| 38 | SPW-X-00433 | 640505 | DWI MULAT | H/E |
| 39 | SPW-X-00434 | 640730 | MAROLOP MANURUNG | H/E |
| 40 | SPW-X-00435 | 641598 | SARING | H/E |
| 41 | SPW-X-00436 | 654036 | SARTONO | H/E |
| 42 | SPW-X-00437 | 654298 | KOLIL | H/E |
| 43 | SPW-X-00438 | 654550 | NELSON | H/E |
| 44 | SPW-X-00439 | 660060 | R. NAZAMUDIN | H/E |
| 45 | SPW-X-00440 | 665320 | ALI SURAHMAN | H/E |
| 46 | SPW-X-00441 | 665561 | BUDI SASTRAWAN | H/E |
| 47 | SPW-X-00442 | 666366 | SULARTO | H/E |
| 48 | SPW-X-00443 | 669660 | SAHRULLAH | H/E |
| 49 | SPW-X-00444 | 670200 | BURHELMI | H/E |
| 50 | SPW-X-00445 | 628210 | NAZARUDIN | H/E |
| 51 | SPW-X-00446 | 640479 | KARIM ARIYANTO | H/E |
| 52 | SPW-X-00447 | 640710 | M. IJAR EFENDI | H/E |
| 53 | SPW-X-00448 | 658030 | ABDUL RAHMAN | H/E |
| 54 | SPW-X-00449 | 661153 | GIYONO | H/E |
| 55 | SPW-X-00450 | 664793 | MASWARDIANTO | H/E |
| 56 | SPW-X-00451 | 664820 | SARNO M. | H/E |
| 57 | SPW-X-00452 | 667375 | JAMIN | H/E |
| 58 | SPW-X-00453 | 667506 | RIDWAN | H/E |
| 59 | SPW-X-00454 | 667548 | M. RIDWAN | H/E |
| 60 | SPW-X-00455 | 682388 | MUHAMMAD IDRIS | H/E |
| 61 | SPW-X-00456 | 529537 | RIPIL HADI, SP | W/M |
| 62 | SPW-X-00457 | 529542 | RIKO NOFRA PRIANDI, S.Hut | W/M |
| 63 | SPW-X-00458 | 641142 | LAMBOK SITUMORANG | W/M |
| 64 | SPW-X-00459 | 613419 | PIKIRAN DAELI | L/W |
| 65 | SPW-X-00460 | 621021 | SAJARI | L/W |
| 66 | SPW-X-00461 | 627442 | GUSTIN ARIF | L/W |
| 67 | SPW-X-00462 | 609224 | EDY PURWANTO | L/W |
| 68 | SPW-X-00463 | 641053 | AMIRUL MUSTOFA | L/W |
| 69 | SPW-X-00464 | 500408 | A. FIKRI AHMY | L/W |
| 70 | SPW-X-00465 | 639699 | AHMAD YUSUF | L/W |
| 71 | SPW-X-00466 | 668274 | RIANTO | L/W |
| 72 | SPW-X-00467 | 670105 | SYAHRIL | L/W |
| 73 | SPW-X-00468 | 639662 | PARLUHUTAN DAULAY | L/W |
| 74 | SPW-X-00469 | 653514 | DEDI MAIZAL | L/W |
| 75 | SPW-X-00470 | 670304 | SAPRIADI | L/W |
| 76 | SPW-X-00471 | 618972 | OIDALI ZEBUA | L/W |
| 77 | SPW-X-00472 | 637581 | SYUKUR | L/W |
| 78 | SPW-X-00473 | 650513 | SYAFRUDIN | L/W |
| 79 | SPW-X-00474 | 658952 | RUSDI | L/W |
| 80 | SPW-X-00475 | 664264 | SAIPULLAH | L/W |
| 81 | SPW-X-00476 | 668955 | ISMI HAJAR | L/W |
| 82 | SPW-X-00477 | 672867 | AMSORI | L/W |
| 83 | SPW-X-00478 | 674864 | MARSEDES | L/W |
| 84 | SPW-X-00479 | 675040 | HAMDAN | L/W |
Bagaimana tanggapan anda untuk blog Serikat Pekerja WIRASYLVA kedepannya
Rabu, 09 Januari 2013
Anggota SP-Wirasylva Wilayah X (per 12-2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar