NO | No. Anggota | NIK | NAMA | SEKSI / DEPT |
1 | SPW-XI-00480 | 678015 | TEK PENG | F&A |
2 | SPW-XI-00481 | 520890 | HERY YANSEN | A/G |
3 | SPW-XI-00482 | 505590 | RIRIS SIBARANI | FIN |
4 | SPW-XI-00483 | 677755 | JONSON TOGAP S. | IAD |
5 | SPW-XI-00484 | 515964 | IMRAN | IAD |
6 | SPW-XI-00485 | 667972 | FATMAWATI | FOD |
7 | SPW-XI-00486 | 669367 | ATIK YULIANI | FOD |
8 | SPW-XI-00487 | 673766 | YETI WILDA | FOD |
9 | SPW-XI-00488 | 635537 | BUNYAN ARMANSYAH, S.Si | RMC |
10 | SPW-XI-00489 | 619337 | SYAMSUL | RMC |
11 | SPW-XI-00490 | 524770 | AZKURONI ROMDON | RMC |
12 | SPW-XI-00491 | 619384 | BANGUN TRIYADI, Ir | WSD |
13 | SPW-XI-00492 | 619489 | MANSYUR SIREGAR | P/C |
14 | SPW-XI-00493 | 621875 | SUPARDI, Ir | P/C |
15 | SPW-XI-00494 | 633058 | SUSLIANA, SP | P/C |
16 | SPW-XI-00495 | 653907 | MASNIDA YANTI NADAPDAP, SP | P/C |
17 | SPW-XI-00496 | 674665 | ANWAR | P/C |
18 | SPW-XI-00497 | 533873 | ALLANDO KURNIAWAN | P/C |
19 | SPW-XI-00498 | 674859 | MARDILASRIZAL | P/C |
20 | SPW-XI-00499 | 622706 | KURNIAWAN GOTAMA | ERW |
21 | SPW-XI-00500 | 620117 | SYARIFUDDIN, SH | ERW |
22 | SPW-XI-00501 | 619253 | ERIZON ENDRI | AL-WKS |
23 | SPW-XI-00502 | 642770 | ALFIAN, A.MD | AL-WKS |
24 | SPW-XI-00503 | 659228 | SAKRANI, SE | AL-WKS |
25 | SPW-XI-00504 | 637602 | MASHURI, Ir | WL-WKS |
26 | SPW-XI-00505 | 642413 | RINA, SE | WL-WKS |
27 | SPW-XI-00506 | 635055 | SURYANI | WL-WKS |
28 | SPW-XI-00507 | 668190 | EDY YANTO, S.E | PR-WKS |
29 | SPW-XI-00508 | 670592 | HARIS TRIHONO, S.T.P. | PR-WKS |
30 | SPW-XI-00509 | 666062 | PRAYOGO | ISO |
31 | SPW-XI-00510 | 528601 | RAHMAT SALEH | ISO |
32 | SPW-XI-00511 | 680223 | AMIN NURYAMIN, S.HUT | CSV |
33 | SPW-XI-00512 | 621131 | WAGIMIN | CSV |
34 | SPW-XI-00513 | 639023 | I GUSTI MADE ARKAYA | CSV |
35 | SPW-XI-00514 | 650508 | VERA FAVORITA, SP | F/C |
36 | SPW-XI-00515 | 543719 | AISYAH HANDAYANI | F/C |
37 | SPW-XI-00516 | 542977 | ARSYI RAHMAN MOHAMMAD | AMD |
38 | SPW-XI-00517 | 678895 | ADIMAN JAYA, SH | LGL |
39 | SPW-XI-00518 | 634706 | ADE PRIHATNI MALAY, S.T.P | G/A |
40 | SPW-XI-00519 | 653577 | JEN ALIPIAN | G/A |
41 | SPW-XI-00520 | 506070 | CHAIRUNAS | G/A |
42 | SPW-XI-00521 | 641823 | JOHAN | P/N |
43 | SPW-XI-00522 | 532073 | ADE SAPUTRA | P/N |
44 | SPW-XI-00523 | 645571 | ELFAN SUHERI, A.Md | P/D |
45 | SPW-XI-00524 | 533742 | PRIMA RESKI, S.Hut | P/D |
46 | SPW-XI-00525 | 528549 | TIO GETT ACTLE | P/D |
47 | SPW-XI-00526 | 670477 | RAHIMI | P/D |
48 | SPW-XI-00527 | 623411 | DJAILANI ARIFIN PUTRA, SH | IR-ER |
49 | SPW-XI-00528 | 643794 | SHOLIHUDIN, S.Hut | PMD |
50 | SPW-XI-00529 | 522243 | TRI HARDOKO | FMIS |
51 | SPW-XI-00530 | 629874 | SUTOPO BUDI PRIHANTORO | FMIS |
52 | SPW-XI-00531 | 643574 | ARI BINUKO YUDI ANTORO, S.Si | O/P |
53 | SPW-XI-00532 | 642261 | BAMBANG KISWORO | S/V |
54 | SPW-XI-00533 | 621545 | SUTARJO | S/V |
55 | SPW-XI-00534 | 644211 | DAHNIL | S/V |
56 | SPW-XI-00535 | 667270 | SURONO | S/V |
57 | SPW-XI-00536 | 510898 | AMAL MAKRUF | S/V |
58 | SPW-XI-00537 | 678518 | SAKTI | S/V |
59 | SPW-XI-00538 | 678539 | ALI WARMAN | S/V |
60 | SPW-XI-00539 | 678900 | SUPRI REJEKI | S/V |
61 | SPW-XI-00540 | 678921 | HENDRI WANDI | S/V |
62 | SPW-XI-00541 | 619379 | SLAMET IRIANTO, Ir | FPD |
63 | SPW-XI-00542 | 637529 | JUNAIDI | FPD |
64 | SPW-XI-00543 | 619960 | SETIADI, Ir | A/P |
65 | SPW-XI-00544 | 619500 | AMRUL MAHDI | A/P |
66 | SPW-XI-00545 | 618910 | BAZATULO TAFANAO | A/P |
67 | SPW-XI-00546 | 644007 | DIDIN MAULUDIN | A/P |
68 | SPW-XI-00547 | 627416 | FENTI SIHOTANG | A/P |
69 | SPW-XI-00548 | 641362 | ANTONI | FSS |
70 | SPW-XI-00549 | 677666 | dr.SISWADI | FSS |
71 | SPW-XI-00550 | 508680 | USODO | FSS |
72 | SPW-XI-00551 | 543703 | MARWA PRINANDO | FSS |
73 | SPW-XI-00552 | 506881 | DWI AMBARUKMI | FSS |
74 | SPW-XI-00553 | 670063 | GIANTO | FSS |
75 | SPW-XI-00554 | 618794 | SUSIE | P/O |
76 | SPW-XI-00555 | 666392 | FIRDAUS | STC |
77 | SPW-XI-00556 | 636813 | CHARLIE, SE | H/C |
78 | SPW-XI-00557 | 664018 | JONNI FITRA, ST | H/C |
79 | SPW-XI-00558 | 622109 | MUSADAT | H/C |
80 | SPW-XI-00559 | 518703 | MARLINA SILITONGA | H/C |
81 | SPW-XI-00560 | 520335 | BOBY SURYA NUGRAHA | H/C |
82 | SPW-XI-00561 | 629853 | DARWANTI | H/C |
83 | SPW-XI-00562 | 620651 | EDY WINARNO | H/C |
84 | SPW-XI-00563 | 665095 | TOGAR SILALAHI | H/C |
85 | SPW-XI-00564 | 504617 | SUPANGAT | H/C |
86 | SPW-XI-00565 | 673677 | DONI APRIANTO | H/C |
87 | SPW-XI-00566 | 604226 | ZAINAL ARIFIN. ZH. | M/T |
88 | SPW-XI-00567 | 633000 | RUSTUTI | M/T |
89 | SPW-XI-00568 | 646890 | ZAINAL ARIFIN | M/T |
90 | SPW-XI-00569 | 655464 | HARIYADI | M/T |
91 | SPW-XI-00570 | 664400 | JUNAIDI | M/T |
92 | SPW-XI-00571 | 664437 | SYAIFULDIN | M/T |
93 | SPW-XI-00572 | 668363 | FIRMAN UTAMA | M/T |
94 | SPW-XI-00573 | 674026 | ZIKRUL AMIN | M/T |
95 | SPW-XI-00574 | 646905 | MUSLIM | M/T |
96 | SPW-XI-00575 | 647542 | HERI | M/T |
97 | SPW-XI-00576 | 654518 | M. ZAWAWI | M/T |
98 | SPW-XI-00577 | 655218 | BUHARI | M/T |
99 | SPW-XI-00578 | 655470 | EDI PIRMAN | M/T |
100 | SPW-XI-00579 | 656159 | CANDRA IRAWAN | M/T |
101 | SPW-XI-00580 | 668426 | DOMIZAR | M/T |
102 | SPW-XI-00581 | 668431 | JAINUDIN | M/T |
103 | SPW-XI-00582 | 669860 | ISWANDI RIZAL | M/T |
104 | SPW-XI-00583 | 671528 | ANTODI | M/T |
105 | SPW-XI-00584 | 675208 | RIDWAN | M/T |
106 | SPW-XI-00585 | 640259 | MARIDI | W/T |
107 | SPW-XI-00586 | 619646 | AHDI | W/T |
108 | SPW-XI-00587 | 622780 | RADEN M. PAHLEVI | W/T |
109 | SPW-XI-00588 | 517034 | RACHMADI RAMA PUTRA | W/T |
110 | SPW-XI-00589 | 643820 | WIWIT AGUSTINA | W/T |
111 | SPW-XI-00590 | 642900 | MULIA PARLINDUNGAN | W/T |
112 | SPW-XI-00591 | 662749 | IRWAN | W/T |
113 | SPW-XI-00592 | 662760 | DARWIS | W/T |
114 | SPW-XI-00593 | 627772 | HERMAN KS. | W/T |
115 | SPW-XI-00594 | 665975 | MUHYIDIN | W/T |
116 | SPW-XI-00595 | 667485 | ZAIDIN | W/T |
117 | SPW-XI-00596 | 553439 | M. FRIYANDI | W/T |
118 | SPW-XI-00597 | 622135 | HARY WAHYUDI | W/A-TUK |
119 | SPW-XI-00598 | 602868 | AGUS DARMAWAN | W/A-TUK |
120 | SPW-XI-00599 | 620599 | MURNI, Ir | W/A-TUK |
121 | SPW-XI-00600 | 621200 | MARYADI | W/A-TUK |
122 | SPW-XI-00601 | 520183 | AHMAD HAPIS | W/A-TUK |
123 | SPW-XI-00602 | 534767 | MUKHLIS | W/A-TUK |
124 | SPW-XI-00603 | 637010 | HARLENI | W/A-TUK |
125 | SPW-XI-00604 | 637293 | SURATNI | W/A-TUK |
126 | SPW-XI-00605 | 640573 | MISBAH | W/A-TUK |
127 | SPW-XI-00606 | 637754 | MISWANI R. | W/A-TUK |
128 | SPW-XI-00607 | 639835 | MISNAH | W/A-TUK |
129 | SPW-XI-00608 | 655506 | HARDIANSYAH | W/A-TUK |
130 | SPW-XI-00609 | 515330 | HARDIAN | W/P |
131 | SPW-XI-00610 | 621860 | YUL SYAFRIDANUS, Ir | HTR |
132 | SPW-XI-00611 | 642523 | NORMAN TEDY, SP | HTR |
133 | SPW-XI-00612 | 513569 | SUKMANA JAYA | HTR |
134 | SPW-XI-00613 | 518483 | REZA PAHLEVI | HTR |
135 | SPW-XI-00614 | 514390 | ADE SUPRAYOGI | HTR |
136 | SPW-XI-00615 | 517920 | M. SYAHRONI | HTR |
137 | SPW-XI-00616 | 524036 | DIAH HANDAYANI | HTR |
138 | SPW-XI-00617 | 644630 | JUNAIDI | HTR |
139 | SPW-XI-00618 | 665362 | SETYANA | HTR |
140 | SPW-XI-00619 | 518620 | ANDI WAHONO | HTR |
141 | SPW-XI-00620 | 644494 | MUHAMMAD YUSUF | HTR |
142 | SPW-XI-00621 | 672343 | JULIANTO JAYA | F&A TTG |
143 | SPW-XI-00622 | 627149 | ANSORI, SP | TMA |
144 | SPW-XI-00623 | 678806 | HERI WARDANI | TMA-A/H |
145 | SPW-XI-00624 | 624478 | SUHERMAN EFENDI | TMA-P/T |
146 | SPW-XI-00625 | 627395 | SAKIMIN | TMA-R/P |
Bagaimana tanggapan anda untuk blog Serikat Pekerja WIRASYLVA kedepannya
Kamis, 10 Januari 2013
Anggota SP-Wirasylva Wilayah XI (per 12-2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar